Samstag, 9. August 2008
Freitag, 1. August 2008
ihr wisst ja ....
Ben wrote:
- Zitierten Text anzeigen -
Ben wrote:
Im Anhang befindet sich die Tabelle mit den Mietpreisen.
Bitte zu beachten, dass die Juni-Miete - wie jede andere -
schon am 16.(!!!!) fällig ist.
noch einen schönen Abend
lg Ben
| Größe der Wohnung in m² | monatliche Bruttomiete der gesamten Wohnung | Provision | monatliche Miete bis einschließlich DEZ 08 | + 50 € Betriebskosten | monatliche Miete nach DEZ 08 + 50€ Betriebskosten | Monatsmiete Juni – halbe Miete, keine Provision, 50€ BK | ||||
| 249.18 | 2250 | 4500 | ||||||||
| Miete pro Zimmer | + Gemeinschaftsräume | 1800 | bereits bezahlte Provision | |||||||
| 2700 | noch zu bezahlende Provision über 6 Monate | |||||||||
| Größe der Zimmer in m² | 450 | monatliche Provision | ||||||||
| Länge | Breite | Fläche | 56.25 | monatliche Provision pro Person | ||||||
| 5.45 | 2.70 | 14.71 | 132.83 | 122.60 | 56.25 | Alex | 311.68 | 361.68 | 305.43 | 177.72 |
| 5.45 | 3.35 | 18.52 | 167.24 | 122.60 | 56.25 | Ben | 346.09 | 396.09 | 339.84 | 194.92 |
| 5.45 | 3.39 | 17.46 | 157.65 | 122.60 | 56.25 | Jan | 336.5 | 386.5 | 330.25 | 190.13 |
| 5.45 | 2.65 | 14.44 | 130.42 | 122.60 | 56.25 | Flo | 309.27 | 359.27 | 303.02 | 176.51 |
| 5.45 | 17.20 | 155.32 | 122.60 | 56.25 | Tone | 334.17 | 384.17 | 327.92 | 188.96 | |
| 52.31 | 472.36 | 122.60 | 112.50 | Mika | 707.46 | 757.46 | 701.21 | 347.48 | ||
| 19.50 | 176.09 | 122.60 | 56.25 | Fin | 354.94 | 404.94 | 348.69 | 199.34 | ||
| 3.17 | 3.41 | 10.81 | 97.61 | Esszimmer | Einzuzahlen bis zum 16. des Monats auf das WG Konto! | |||||
| 0.16 | 1.58 | 0.25 | 2.28 | Esszimmer – Küche | ||||||
| 1.96 | 3.41 | 6.68 | 60.35 | Küche | ||||||
| 1.60 | 9.39 | 15.02 | 135.67 | Flur 1 | ||||||
Abonnieren
Kommentare (Atom)